Geschäftsentwicklung
|
2010
Mio € |
2009
Mio € |
2008
Mio € |
2007
Mio € |
2006
Mio € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 729,0 | 626,9 | 781,0 | 820,9 | 423,7 |
| Gesamtvolumen | 1.042,5 | 997,0 | 847,9 | 903,7 | 530,5 |
| Eigene Mittel | 27,5 | 32,3 | 31,7 | 41,7 | 41,7 |
| Gewinn des Geschäftsjahres | 6,2 | 7,7 | 6,5 | 5,1 | 4,3 |
| Verwahrte Fonds (Anzahl) | 124 | 105 | 92 | 89 | 79 |
| Verwahrtes Fondsvolumen (in Mrd. €) | 10,2 | 8,4 | 7,0 | 6,1 | 4,2 |
| Verwahrtes Kundenvolumen (in Mrd. €) | 6,8 | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 4,2 |
| Mitarbeiter | 61 | 61 | 62 | 53 | 53 |
- Geschäftsbericht 2010 (PDF, 602 KB)
- Geschäftsbericht 2009 (PDF, 662 KB)
- Geschäftsbericht 2008 (PDF, 380 KB)
- Geschäftsbericht 2007 (PDF, 429 KB)
- Geschäftsbericht 2006 (PDF, 502 KB)

