Geschäftsentwicklung
|
2009
Mio € |
2008
Mio € |
2007
Mio € |
2006
Mio € |
2005
Mio € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 626,9 | 781,0 | 820,9 | 423,7 | 624,2 |
| Gesamtvolumen | 997,0 | 847,9 | 903,7 | 530,5 | 722,5 |
| Eigene Mittel | 32,3 | 31,7 | 41,7 | 41,7 | 31,7 |
| Gewinn des Geschäftsjahres | 7,7 | 6,5 | 5,1 | 4,3 | 11,6 |
| Verwahrte Fonds (Anzahl) | 105 | 92 | 89 | 79 | 70 |
| Verwahrtes Fondsvolumen (in Mrd. €) | 8,4 | 7,0 | 6,1 | 4,2 | 3,9 |
| Verwahrtes Kundenvolumen (in Mrd. €) | 6,1 | 5,4 | 4,8 | 4,2 | 5,7 |
| Mitarbeiter | 61 | 62 | 53 | 53 | 58 |
- Geschäftsbericht 2009 (PDF, 662 KB)
- Geschäftsbericht 2008 (PDF, 380 KB)
- Geschäftsbericht 2007 (PDF, 429 KB)
- Geschäftsbericht 2006 (PDF, 502 KB)
- Geschäftsbericht 2005 (PDF, 573 KB)

